| Taille de l’écran (diagonale) | 60,5 cm (23.8 pouces) |
| Type | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
| Luminosité | 250 cd/m2 (standard) |
| Contraste | 1 000:1 (standard) |
| Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Format de l’image | 16:9 |
| Pas de masque | 0,275 mm x 0,275 mm |
| Temps de réponse | 8 ms (gris à gris) |
| Caractéristiques complémentaires | Écran antireflet avec revêtement dur 3H – Compatibilité avec le logiciel Dell Display Manager – Gestion du parc informatique à distance : Oui, via l’application Dell Command , Monitor |
| Connectivité | 1x DisplayPort, 1x VGA |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 425.1 x 562.6 x 179.9 mm |
| Poids net en kg | 3.28 kg |
| Consommation électrique | 22 W (standard) /25 W (maximum) / 54,1 kWh (Energy Star) |
| Consommation en veille | Moins de 0,3 W |
| Contenu de l’emballage | Écran avec socle, Câble d’alimentation, 1 câble DP, 1 câble VGA, Support de documentation et pilotes, Guide d’installation rapide, Consignes de sécurité |
Ecran LED Dell E2417H série E de 60,5 cm REF : 24 pouces
Taille de l’écran (diagonale) : 60,5 cm (23.8 pouces) – Type : Technologie IPS (In-Plane Switching) – Format de l’image : 16:9 – Luminosité : 250 cd/m2 (standard) – Contraste : 1 000:1 (standard) – Résolution optimale : 1920 x 1080 à 60 Hz – Connectivité : 1x DisplayPort, 1x VGA – Poids net : 3.28 kg – Dimensions (l x p x h) mm : 425.1 x 562.6 x 179.9
1 750 MAD HT
Rupture de stock
Rupture de stock
18
People watching this product now!
Payment Methods:
Description
Spécification
Customer Reviews
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.