Taille de l’écran (diagonale) | 27″ (68,59 cm) |
Type | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
Luminosité | 300 cd/m² |
Contraste | 1 000:1 |
Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms (normal) ; 5 ms (rapide), (gris à gris) |
Connectivité | 1 port DisplayPort version 1.2 – 1 port HDMI version 1.4 – 1 port VGA – 1 port USB 3.0 montant (bas) – 2 ports USB 3.0 descendants (côté) – 2 ports USB 2.0 descendants (bas) |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Dimensions (l x p x h) en mm | 609,9 x 185 x 363 – avec socle |
Poids net en kg | 4,35 |
Moniteur Dell Écran P2719H LED 27″ REF : P2719H-3Y
Taille de l’écran (diagonale) : 27″ – Technologie IPS (In-Plane Switching) – Luminosité : 300 cd/m² – Contraste : 1 000:1 – Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz – Format de l’image : 16:9 – Temps de réponse : 8 ms (normal) ; 5 ms (rapide), (gris à gris) – Angle de vision horizontale / verticale : 178°/178°
2 767 MAD HT
Rupture de stock
Rupture de stock
11
People watching this product now!
Payment Methods:
Description
Spécification
Customer Reviews
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.