CHARGER EN AVANCE AVEC VITESSE
SSD 250 Go M.2 2280- PCIe 3.0 x4
Caractéristiques :
- Densité : 250Go M.2 Nvme
- Facteur de forme : M.2 2280
- Interface : PCIe Gen 3.0 x4
- Lecture : Jusqu’à 3300MB/s
- Écriture : Jusqu’à 1200MB/s
- Mémoire cache : HMB
Optimisé pour l’interface PCIe Gen3, le SSD M390 atteint des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 3300/1200 Mo/s.
Petite taille, plus de stockage
La technologie flash 3D NAND apporte un stockage dense dans un design compact et permet des capacités de stockage jusqu’à 2 To.
Fiable et fonctionnel
Les capacités intégrées de sécurité des données et de correction d’erreurs prolongent la longévité du stockage flash NAND.
Differences are marked in red | M390 NVMe M.2 250GB | M390 NVMe M.2 500GB | M390 NVMe M.2 1TB | M390 NVMe M.2 2TB |
---|---|---|---|---|
Model Name | M390 NVMe M.2 | |||
Capacity | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
Controller | PHISON E15T | |||
Flash Memory | 3D NAND | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Interface | PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 | |||
Compatibility | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 | |||
Dimensions | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | |||
Sequential Read up to (MB/s) | 3300 | |||
Sequential Write up to (MB/s) | 1200 | 2300 | 3000 | 3000 |
Random Read 4KB up to (IOPS) | 150K | 300K | 420K | 420K |
Random Write 4KB up to (IOPS) | 300K | 550K | 550K | 550K |
Maximum Operating Power (W) | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.3 |
Idle Power PS3 (mW) | 30 | |||
Low Power L1.2 (mW) | 5 | |||
Operating Temperatures | 0°C – 70°C | |||
Storage Temperatures | -40°C – 85°C | |||
Terabytes Written (TBW) | 150 | 200 | 400 | 1200 |
Mean Time Between Failure (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | |||
Limited Warranty | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. | |||
Advanced Features | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/TCG Pyrite (Encryption, Data Security) |
UGS : SPATIUMM390250
Catégorie : SSD & M.2 Nvme
There are no reviews yet.