Un environnement de choix signé Thermaltake
Caractéristiques :
- Boîtier Grand Tour pour carte mère E-ATX, ATX
- Conception modulaire
- 3 fenêtres en verre trempé de 4 mm d’épaisseur
- Compatible Watercooling
- Connectique sur le dessus avec 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0
- Support pour une position verticale de votre GPU
- Longueur max. alimentation : 200 mm
- Longueur max. carte graphique : 458 mm
- Dimensions : 660 x 260 x 626 mm
- Poids : 19.6 kg
Châssis ATX Mid Tower en verre trempé Core P6
Le boîtier Core P6 TG Mid Tower est la version plus petite du boîtier Core P8 TG Full Tower. Tout comme le Core P8 TG, le Core P6 TG Snow peut être transformé sans effort en une forme fermée ou ouverte et est le plus récent membre de la série Core à cadre ouvert emblématique de Thermaltake. Le Core P6 TG Snow présente une conception entièrement modulaire, des emplacements PCI-E rotatifs, un couvercle de bloc d’alimentation, un support GPU supplémentaire, une prise en charge des ventilateurs de 120 mm et 140 mm, une prise en charge des radiateurs de 360 mm et 280 mm et des filtres amovibles. Avec toutes les fonctionnalités importantes, le potentiel de la solution d’extension matérielle et de refroidissement est remarquable pour le Core P6 TG Snow. Les utilisateurs apprécieront le processus de construction du boîtier Core P6 TG Snow Mid Tower et le trouveront vraiment unique et innovant.
Couvercle du bloc d'alimentation et support de support GPU Riser
Disposition de placement bidirectionnelle
Le Core P6 TG est conçu pour être utilisé de deux manières différentes : pose murale ou verticale. Conçu pour une personnalisation qui reflète la personnalité des fabricants, il permet des présentations visuelles faciles au boîtier pour la meilleure tout en garantissant des performances de refroidissement exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent l’accrocher au mur comme décoration, l’emmener où ils veulent et afficher les belles constructions comme ils le souhaitent.
Solution d'expansion et de refroidissement liquide
Le Core P6 TG a une excellente extensibilité qui aide les utilisateurs à créer une solution thermique complète. Il peut prendre en charge jusqu’à une carte mère CEB, un refroidisseur de processeur d’une hauteur maximale de 180 mm, des emplacements VGA bidirectionnels d’une longueur maximale de 458 mm (sans radiateur), une alimentation d’une longueur maximale de 200 mm et jusqu’à huit SSD 2,5″ ou quatre disques durs 3,5″. En ce qui concerne les solutions de refroidissement, le Core P6 TG est optimisé pour le refroidissement par air et les composants avancés de refroidissement liquide AIO/DIY. Vous pouvez héberger jusqu’à treize ventilateurs de 120 mm ou huit ventilateurs de 140 mm au total. De plus, le boîtier peut accueillir des radiateurs de 360 mm ou 280 mm à l’avant, en haut et à droite de la carte mère. Avec l’extension matérielle remarquable et la prise en charge du refroidissement liquide, le Core P6 TG Snow offre aux utilisateurs des possibilités infinies de construire la machine de leurs rêves.
Liste de support de radiateur
120mm | 240mm | 360mm | 140mm | 280mm | |
---|---|---|---|---|---|
Front | ● | ● | ● | ● | ● |
Top | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear | ● | – | – | – | – |
Right (M/B side) | ● | ● | ● | ● | ● |
Bottom | ● | ● | – | – | – |
120 Series | 240 Series | 360 Series | 140 Series | 280 Series | |
---|---|---|---|---|---|
Front | ● | ● | ● | ● | ● |
Top | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear | ● | – | – | – | – |
Right (M/B) Side | ● | ● | ● | ● | ● |
Liste de compatibilité tout-en-un (Séries Water 3.0 et Floe)
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
Front | 3 | 2 | – |
Top | 3 | 2 | – |
Rear | 1 | – | – |
Right (M/B Side) | 3 | 2 | – |
Bottom | 3 | 2 | – |
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
PURE FAN Series | ● | ● | – |
Riing FAN Series | ● | ● | – |
P/N | CA-1V2-00M1WN-00 |
---|---|
Series | Core |
Model | Core P6 TG Snow |
CASE TYPE | Mid Tower |
Dimension (H x W x D) | 565 x 255 x 530mm (22.2 x 10 x 20.9 inch) |
NET WEIGHT | 17.84 kg / 39.33 lbs. |
SIDE PANEL | 4mm Tempered Glass x 3 |
Color | Black |
MATERIAL | SPCC |
COOLING SYSTEM | – |
Drive Bays -Accessible -Hidden | 4 x 3.5” or 8 x 2.5” |
EXPANSION SLOTS | 7 (Rotatable Patented Design) |
MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 10.5”(CEB) |
I/O Port | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN SUPPORT | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm Right (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 3 x 120mm, 2 x 120mm or 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm |
RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm Right (M/B Side): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 240mm, 1 x 120mm |
CLEARANCE | CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 300mm (With Reservoir) 400mm (Without Reservoir) 430mm (With Radiator) 458mm (Without Radiator) PSU length limitation: 200mm |
There are no reviews yet.